5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
1 / 9
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain
5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain

5G 4G sucker antenna LTE GSM lora 433mhz 315 470 2.4G wifi Bluetooth High gain

3G /4G /5G /433/470/510/868/915MHz

$5.00 $8.00
0 sold
MODEL
Qty 100 in stock

Overview


The suction antenna has a magnetic base to enhance cellular reception. It is ideal for connecting with cellular routers and other devices.

Key Features

小标题1.png

icon2.png

Durable Construction and Easy Installation

The antenna features a rugged weatherproof design, built to withstand harsh outdoor environments. The strong magnetic base allows for quick and easy installation on any flat metal surface, making it perfect for situations where permanent mounting is not desired.

Reliable Signal Performance

This antenna boasts a VSWR of ≤ 2.0, indicating excellent impedance matching for efficient signal transmission and reception. The antenna also offers a high gain of , which strengthens the cellular signal for improved connectivity.

 

 Parameters

Model Frequency(MHz) Gain (dBi) Size  length 
V1799-021-A-01 433M  -9.5dBi Φ29.5*142mm 1.5m
V1799-020-A-01 470-510M  -9.5dBi Φ29.5*148mm 1.5m
V1578-039-A-01 820-930MHz  0dBi Φ29.5*288mm 1m
V1796-002-A-01 824-960/1710-1990MHZ
0.5dBi Φ29.5*197mm 3m
V1535-007-A-02 806-960/1710-2690 MHz 0dBi/2.0dBi Φ29.5*301mm 3m
V1545-002-A-01 824-960/1710 -2690MHz
2.0dBi /5.0dBi Φ45*291mm 3m
V1701-004-A-01 824-960/1710-2690MHz
-1.81dBi/-1.49dBi Φ 32 *316.5mm 3m
V1194-117-A-01 2400-2500MHz/5150-5850MHz 1.5dBi / 2.5dBi Φ45 x 285mm 3m